Склад
Мы постоянно следим за тем, чтобы у нас в наличии были слэбы, брусчатка и
другие изделия собственного производства различных цветовых решений.
Наличие готовой продукции на складе Granite Market
|
||||||
Вид обработки | Месторождение | Размер | Ед. изм | Кол-во | ||
L | B | H | ||||
Брусчатка | ||||||
Пиленая термообработанная | Лезниковское | 200 | 100 | 30 | м2 | 124,24 |
Пиленая термообработанная | Капустинское | 200 | 100 | 30 | м2 | 10,94 |
Пиленая термообработанная | Жадковское | 200 | 100 | 50 | м2 | 10,46 |
Пиленая термообработанная | Каменебродское | 200 | 100 | 30 | м2 | 62,32 |
Пиленая термообработанная | Покостовское | 200 | 100 | 30 | м2 | 129,96 |
Пиленая термообработанная | Покостовское | 200 | 100 | 40 | м2 | 179,52 |
Пиленая термообработанная | Покостовское | 200 | 100 | 50 | м2 | 281.68 |
Пиленая термообработанная | Маславское | 200 | 100 | 30 | м2 | 74,14 |
Пиленая термообработанная | Межирическое | 200 | 100 | 30 | м2 | 45,04 |
Пиленая термообработанная | Осныковское (Лабрадорит) | 200 | 100 | 30 | м2 | 51,08 |
Пиленая термообработанная | Осныковское (Лабрадорит) | 200 | 100 | 40 | м2 | 89,28 |
Пиленая термообработанная | Дидковичское | 200 | 100 | 30 | м2 | 14,40 |
Пиленая термообработанная | Жадковское | 200 | 200 | 30 | м2 | 15,52 |
Пиленая термообработанная | Межирическое | 200 | 200 | 30 | м2 | 19,16 |
Пиленая термообработанная | Покостовское | 200 | 200 | 30 | м2 | - |
Пиленая термообработанная | Каменебродское | 200 | 100 | 40 | м2 | 81,60 |
Пиленая термообработанная | Каменебродское | 200 | 100 | 50 | м2 | 291.86 |
Пиленая термообработанная | Покостовское | 100 | 100 | 50 | м2 | 0 |
Пиленая термообработанная | Покостовское | 100 | 100 | 40 | м2 | 3,990 |
Пиленая термообработанная | Осныковское (Лабрадорит) | 100 | 100 | 40 | м2 | 16,05 |
Пиленая термообработанная | Осныковское (Лабрадорит) | 100 | 100 | 30 | м2 | 14,70 |
Пиленая термообработанная | Каменебродское | 100 | 100 | 40 | м2 | 12,28 |
Пиленая термообработанная | Каменебродское | 100 | 100 | 50 | м2 | 14,48 |
Пиленая термообработанная | Межирическое | 100 | 100 | 60 | м2 | 21,48 |
Французская | Покостовское | 100 | 100 | 50 | м2 | - |
Пилено-колотая |
(2-й сорт) |
200 | 100 | 50 | м2 | 75,88 |
Пиленая | Каменебродское | 200 | 100 | 50 | м2 | 18,94 |
Пилено-колотая | Каменебродское | 100 | 100 | 50 | кг | 22971,00 |
Колотая | Покостовский | 50 | 50 | 50 | м2 | 400,0 |
Колотая | Каменебродское | 50 | 50 | 50 | м2 | 450,0 |
Колотая | Дидковичское | 100 | 100 | 50 | м2 | 200,0 |
Камень для габионов | Лезниковское | - | - | - | кг | 400,0 |
Камень для габионов | Каменебродское | - | - | - | кг | 2340,0 |
Пиленая термообработанная | Лезниковское | 200 | 100 | 50 | м2 | 33,98 |
Пилено-колотая | Каменебродское | 100 | 80 | 50 | кг | 4500,00 |
Плита модульная | ||||||
Полированная | Жадковское | 600 | 100 | 20 | м2 | 1,56 |
Термообработанная | Покостовское | 300 | 300 | 30 | м2 | 120,87 |
Термообработанная | Капустинское | 300 | 300 | 30 | м2 | 46,62 |
Термообработанная | Каменебродское | 900 | 190 | 60 | м2 | 4,28 |
Термообработанная | Евдокимовское | 1800 | 360 | 30 | м2 | 47,30 |
Пиленые, 2-й сорт |
Каменебродское (2-й сорт) |
300 | 300 | 50 | м2 | 259,20 |
Полированная | Покостівське | 600 | 300 | 20 | м2 | 139,14 |
Соломка | ||||||
Колотая | Межирическое | L | 30 | H | м2 | 5,38 |
Колотая | Токовское | L | 30 | H | м2 | 33,28 |
Колотая | Лезниковское | L | 30 | H | м2 | 7,25 |
Колотая | Маславское | L | 40 | H | м2 | 7,50 |
Слэбы | ||||||
Полированная | Гниванское | 1900 | 1440 | 30 | м2 | 2,74 (1 шт) |
Полированная | Покостовское | 2400 | 1400 | 30 | м2 | 16,80 |
Полированная | Покостовское | 2400 | 1200 | 30 | м2 | 14,40 (6 шт) |
Полированная | Покостовское | 2500 | 1380 | 30 | м2 | 10,35 |
Полированная | Новоданиловское | 2000 | 1200 | 30 | м2 | 31,20 |
Полированная | Дидковичское | 1950 | 1360 | 30 | м2 | 10,61 |
Полированная | Капустинское | 2800 | 1350 | 30 | м2 | 3,78 (1 шт) |
Полированная | Очеретянское (Лабрадорит) | 2500 | 1000 | 30 | м2 | 5,00 (2 шт) |
Полированная | Васильевское | 2900 | 1750 | 30 | м2 | 10,15 |
Полированная | Межирическое | 2600 | 1300 | 50 | м2 | 6,76 |
Полированная | Кишинское | 2150 | 1200 | 30 | м2 | 12,90 |
Полированная | Токовское | 2300 | 1440 | 30 | м2 | 13,25 |
Бордюры | ||||||
Пиленый | Каменебродское | L | 200 | 80 | м.п. | - |