|
Наявність готової продукції на складі Granite Market
|
||||||
| Вид обробки | Родовище | Розмір | Од. вим | Кіль-сть | ||
| L | B | H | ||||
| Брусчатка | ||||||
| Пиляна термообробна | Лизниківське | 200 | 100 | 30 | м2 | 124,24 |
| Пиляна термообробна | 200 | 100 | 30 | м2 | 10,94 | |
| Пиляна термообробна | Жадківське | 200 | 100 | 50 | м2 | 10,46 |
| Пиляна термообробна | Каменебрідське | 200 | 100 | 30 | м2 | 62,32 |
| Пиляна термообробна | Покостівське | 200 | 100 | 30 | м2 | 129,96 |
| Пиляна термообробна | Покостівське | 200 | 100 | 40 | м2 | 179,52 |
| Пиляна термообробна | Покостівське | 200 | 100 | 50 | м2 | 281.68 |
| Пиляна термообробна | Маславське | 200 | 100 | 30 | м2 | 74,14 |
| Пиляна термообробна | Межирічське | 200 | 100 | 30 | м2 | 45,04 |
| Пиляна термообробна | Осниківське (Лабрадорит) | 200 | 100 | 30 | м2 | 51,08 |
| Пиляна термообробна | Осниківське (Лабрадорит) | 200 | 100 | 40 | м2 | 89,28 |
| Пиляна термообробна | Дідковичське | 200 | 100 | 30 | м2 | 14,40 |
| Пиляна термообробна | Жадківське | 200 | 200 | 30 | м2 | 15,52 |
| Пиляна термообробна | Межирічське | 200 | 200 | 30 | м2 | 19,16 |
| Пиляна термообробна | Покостівське | 200 | 200 | 30 | м2 | - |
| Пиляна термообробна | Каменебрідське | 200 | 100 | 40 | м2 | 81,60 |
| Пиляна термообробна | Каменебрідське | 200 | 100 | 50 | м2 | 291.86 |
| Пиляна термообробна | Покостівське | 100 | 100 | 50 | м2 | 0 |
| Пиляна термообробна | Покостівське | 100 | 100 | 40 | м2 | 3,990 |
| Пиляна термообробна | Осниківське (Лабрадорит) | 100 | 100 | 40 | м2 | 16,05 |
| Пиляна термообробна | Осниківське (Лабрадорит) | 100 | 100 | 30 | м2 | 14,70 |
| Пиляна термообробна | Каменебрідське | 100 | 100 | 40 | м2 | 12,28 |
| Пиляна термообробна | Каменебрідське | 100 | 100 | 50 | м2 | 14,48 |
| Пиляна термообробна | Межирічське | 100 | 100 | 60 | м2 | 21,48 |
| Французська | Покостівське | 100 | 100 | 50 | м2 | - |
| Пилено-колота |
(2-й сорт) |
200 | 100 | 50 | м2 | 75,88 |
| Пиляна | Каменебрідське | 200 | 100 | 50 | м2 | 18,94 |
| Пиляно-колота | Каменебрідське | 100 | 100 | 50 | кг | 22971,00 |
| Колота | Покостівське | 50 | 50 | 50 | м2 | 400,0 |
| Колота | Каменебрідське | 50 | 50 | 50 | м2 | 450,0 |
| Колота | Дидковичское | 100 | 100 | 50 | м2 | 200,0 |
| Камінь для габіонів | Лезниківське | - | - | - | кг | 400,0 |
| Камінь для габіонів | Каменебрідське | - | - | - | кг | 2340,0 |
| Пиляна термообробна | Лезниківське | 200 | 100 | 50 | м2 | 33,98 |
| Пиляно-колота | Каменебрідське | 100 | 80 | 50 | кг | 4500,00 |
| Плита модульная | ||||||
| Полірована | Жадківське | 600 | 100 | 20 | м2 | 1,56 |
| Термообробна | Покостівське | 300 | 300 | 30 | м2 | 120,87 |
| Термообробна | Капустинське | 300 | 300 | 30 | м2 | 46,62 |
| Термообробна | Каменебрідське | 900 | 190 | 60 | м2 | 4,28 |
| Термообробна | Евдокимівське | 1800 | 360 | 30 | м2 | 47,30 |
| Пиляні, 2-й Каменебрідське |
(2-й сорт) |
300 | 300 | 50 | м2 | 259,20 |
| Полірована | Покостівське | 600 | 300 | 20 | м2 | 139,14 |
| Соломка | ||||||
| Колота | Межирічське | L | 30 | H | м2 | 5,38 |
| Колота | Токівське | L | 30 | H | м2 | 33,28 |
| Колота | Лизниківське | L | 30 | H | м2 | 7,25 |
| Колота | Маславське | L | 40 | H | м2 | 7,50 |
| Слэбы | ||||||
| Полірована | Гніванське | 1900 | 1440 | 30 | м2 | 2,74 (1 шт) |
| Полірована | Покостівське | 2400 | 1400 | 30 | м2 | 16,80 |
| Полірована | Покостівське | 2400 | 1200 | 30 | м2 | 14,40 (6 шт) |
| Полірована | Покостівське | 2500 | 1380 | 30 | м2 | 10,35 |
| Полірована | Новоданилівське | 2000 | 1200 | 30 | м2 | 31,20 |
| Полірована | Дідковичське | 1950 | 1360 | 30 | м2 | 10,61 |
| Полірована | Капустинське | 2800 | 1350 | 30 | м2 | 3,78 (1 шт) |
| Полірована | Очеретянське(Лабрадорит) | 2500 | 1000 | 30 | м2 | 5,00 (2 шт) |
| Полірована | Васильевское | 2900 | 1750 | 30 | м2 | 10,15 |
| Полірована | Межирическое | 2600 | 1300 | 50 | м2 | 6,76 |
| Полірована | Кишинское | 2150 | 1200 | 30 | м2 | 12,90 |
| Полірована | Токовское | 2300 | 1440 | 30 | м2 | 13,25 |
| Бордюры | ||||||
| Пиляний | Каменебрідське | L | 200 | 80 | м.п. | - |